Warrior Mass Gainer 5,04 kg
Detailní popis produktu
MASS GAINER
Balení: 5,04 kg
Dávkování: rozmíchejte 280 g (přibližně 2 zarovnané odměrky*) s 300 ml vody v šejkru nebo mixéru. Konzumujte 1 dávku ihned po tréninku a druhou kdykoliv během dne. *Odměrka je součástí balení, vlivem transportu může klesnout ke dnu.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Nenahrazuje pestrou stravu. Skladujte v suchu, chladu, mimo dosah dětí a slunce. Může obsahovat stopy mléka, vajec, sóji, lepku, arašídů a jiných suchých skořápkových plodů.
Výživové údaje příchuť Salted Caramel:
100 g | 280 g (2odměrky) | |
Energetická hodnota | 1583 kJ (378 kcal) | 4433 kJ (1059 kcal) |
Tuky | 3,3 g | 9,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 2,6 g |
Sacharidy | 64,4 g | 180 g |
Z toho cukry | 17 g | 47,5 g |
Vláknina | 1,4 g | 4 g |
Bílkoviny | 22 g | 61 g |
Sůl | 0,2 g | 0,4 g |
Výživové údaje příchuť Strawberry Creme:
100 g | 280 g (2odměrky) | |
Energetická hodnota | 1583 kJ (378 kcal) | 4433 kJ (1059 kcal) |
Tuky | 3,3 g | 9,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 2,6 g |
Sacharidy | 65 g | 182 g |
Z toho cukry | 16,6 g | 46,6 g |
Vláknina | 1,4 g | 4 g |
Bílkoviny | 22 g | 60 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Výživové údaje příchuť White Chocolate:
100 g | 280 g (2odměrky) | |
Energetická hodnota | 1583 kJ / 378 kcal | 4433 kJ (1059 kcal) |
Tuky | 3,3 g | 9,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 2,6 g |
Sacharidy | 64,6 g | 181 g |
Z toho cukry | 17,1 g | 47,8 g |
Vláknina | 1,4 g | 4 g |
Bílkoviny | 22 g | 61 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Výživové údaje příchuť Double Chocolate:
100 g | 280 g (2odměrky) | |
Energetická hodnota | 1583 kJ / 378 kcal | 4433 kJ (1059 kcal) |
Tuky | 4 g | 11,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 3,9 g |
Sacharidy | 60,2 g | 168,5 g |
Z toho cukry | 14,3 g | 40,1 g |
Vláknina | 1,4 g | 4 g |
Bílkoviny | 22 g | 61 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Výživové údaje příchuť Vanilla Cheesecake:
100 g | 280 g (2odměrky) | |
Energetická hodnota | 1583 kJ / 378 kcal | 4433 kJ (1059 kcal) |
Tuky | 3,3 g | 9,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 2,6 g |
Sacharidy | 65 g | 181,2 g |
Z toho cukry | 17 g | 47,3 g |
Vláknina | 1,4 g | 4 g |
Bílkoviny | 22 g | 61 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Výživové údaje příchuť Banana:
100 g | 280 g (2odměrky) | |
Energetická hodnota | 1583 kJ / 378 kcal | 4433 kJ (1059 kcal) |
Tuky | 3,3 g | 9,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 2,6 g |
Sacharidy | 62,5 g | 175 g |
Z toho cukry | 17,1 g | 47,8 g |
Vláknina | 1,4 g | 4 g |
Bílkoviny | 22 g | 61 g |
Sůl | 0,1 g | 0,2 g |
Složení: směs sacharidů (jemně mletý skotský , waxy kukuřičný škrob, maltodextrin), směs proteinů ( proteinu, , protein), peptidicky vázaný glutamin, kakao (jen příchuť Double Chocolate), aroma, sůl (jen příchuť Salted Caramel), barvivo betanin (jen příchuť Strawberry Creme), sladidlo sukralóza.
Doplněk stravy se sladidlem.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gainery |
---|---|
? Energetická hodnota na 100 g: | 351-400 kcal |
? Forma produktu: | Sypká, Instantní, Powder, Rozpustná |
Gramáž: | 5 kg (5000 g) |
Kdy suplement použít: | Během dne, Mezi jídly, Po cvičení |
Nutriční hodnoty na 100 g: | 21-30% bílkovin, 61-70% sacharidů, 0-10% tuků |
Pro koho: | Pro muže, Pro ženy, Pro sportovce, Pro kulturisty |
? Příchuť: | Banán, Dvojitá čokoláda |
Speciální výživa: | Bez emulgátorů, Bez laktózy, Bez sóji, Bez aspartamu, Bez palmového oleje (tuku), Bez kofeinu |
Účel užití: | Nabrání svalové hmoty, Maximalizace výkonu, Zvýšení fyzického výkonu, Ochrana svalové hmoty |
Země původu: | Velká Británie |
Značka: | Warrior |
Obsah aminokyselin: | L-Glutamin, Peptidy |
Obsah dalších látek ve složení: | Vláknina, Kakao |
Obsah sacharidů: | Maltodextrin |
Použité sladidlo: | Sukralóza |
Kategorie produktu: | Gainery, Doplňky stravy |
Sport / aktivita: | Kulturistika, Posilování, Sport |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář